📊 قیمت لحظهای بازارهای مالی
نرخ ارز، طلا، سکه، نفت و رمزارز — بهروزرسانی خودکار هر ۶۰ ثانیه
💰 رمزارزها
| دارایی | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | تغییر | عملیات |
|---|---|---|---|---|
₿ بیت کوین Bitcoin (BTC) | خرید | |||
Ξ اتریوم Ethereum (ETH) | خرید | |||
₮ تتر Tether (USDT) | خرید |
🥇 طلا و سکه
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
🏆 طلای ۱۸ عیار 18K Gold / gram | ||
🪙 سکه امامی Emami Gold Coin | ||
🪙 نیم سکه Half Coin | ||
✨ اونس طلا XAU/USD | ||
🥈 اونس نقره XAG/USD |
💵 ارزهای فیات
| ارز | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
$ دلار آمریکا USD | ||
€ یورو EUR | ||
£ پوند GBP | ||
د.إ درهم امارات AED | ||
₺ لیر ترکیه TRY |
🛢️ نفت و انرژی
| کالا | قیمت (USD) | تغییر |
|---|---|---|
🛢️ نفت خام برنت Brent Crude | ||
⛽ نفت خام WTI WTI Crude | ||
🔥 گاز طبیعی Natural Gas |
📈 نمودار
⚠️ قیمتها جهت اطلاعرسانی بوده و ملاک معامله نیست. |
خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزینجا